№ | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
1. | Монтаж приточных установок | ||
1.1. | Монтаж приточных установок производительностью от 300 м³/ч | шт. | 22000 |
1.2. | Монтаж приточных установок производительностью от 700 м³/ч | шт. | 30000 |
1.3. | Монтаж приточных установок производительностью от 1500 м³/ч | шт. | 48900 |
1.4. | Монтаж приточных установок производительностью от 2000 м³/ч | шт. | 64800 |
2. | Монтаж вентилятора канального или осевого | ||
2.1. | Монтаж вентиляторов производительностью до 1 000 м³/ч | шт. | 4 700 — 7 600 |
2.2. | Монтаж вентиляторов производительностью до 10 000 м³/ч | шт. | 5 500 — 19 000 |
2.3. | Монтаж вентиляторов производительностью до 50 000 м³/ч | шт. | 27 000 — 55 000 |
3. | Монтаж вентилятора крышного | ||
3.1. | Монтаж вентилятора производительностью до 5 000 м³/ч | шт. | 5 900 — 12 000 |
3.2. | Монтаж вентилятора производительностью до 30 000 м³/ч | шт. | 18 000 -65 000 |
4. | Монтаж элементов воздухораспределения | ||
4.1. | Монтаж шумоглушителей от 150х300 | шт. | 900 — 1 900 |
4.2. | Монтаж воздушного электронагревателя | шт. | 4900 |
4.3. | Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | шт. | 7800 |
4.4. | Монтаж огнезадерживающих клапанов от 200х200 | шт. | 850 — 5 500 |
4.5. | Монтаж дросель-клапанов, воздушных клапанов | шт. | 450 — 800 |
4.6. | Установка привода воздушной заслонки | шт. | 2900 |
4.7. | Монтаж настенных решеток | шт. | 270 — 510 |
4.8. | Монтаж анемостатов, диффузоров в гипсокартоные потолки | шт. | 270 — 410 |
4.9. | Монтаж диффузоров 600х600 в потолок «Армстронг» | шт. | 480 — 650 |
5. | Монтаж воздуховодов | ||
5.1. | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 0,5 мм | м² | 500 |
5.2. | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 0,7 мм | м² | 600 |
5.3. | Монтаж воздуховодов из оцинкованной стали 1 мм | м² | 700 |
5.4. | Монтаж воздуховодов из черной стали 1,2 мм | м² | 600 |
5.5. | Монтаж воздуховодов из черной стали 1,3 мм | м² | 675 |
5.6. | Монтаж воздуховодов из черной стали 1,4 мм | м² | 800 |
5.7. | Изоляция воздуховодов 0,5 см | м² | 180 |
5.8. | Изоляция воздуховодов 1 см | м² | 270 |
5.9. | Монтаж гибких неизолированных воздуховодов от 100 до 500 мм | п.м. | 90 — 135 |
5.10. | Монтаж гибких изолированных воздуховодов от 100 до 500 мм | п.м. | 135 — 180 |
Стоимость расходных материалов для монтажа вентиляции составляет 15-20%.
Стоимость монтажа системы вентиляции составляет от стоимости оборудования 35-40%.
В зависимости от объема заказа и порядка работы предоставляем скидки.
Так же оказываем услуги по проектированию и обслуживанию систем вентиляции.
Позвоните нам по номеру телефона